| Dzień pierwszy (czwartek) |
| 09:00 - | Rozpoczęcie konferencji |
| 09:30 - | OpenSolaris, Robert Miłkowski, WP [pobierz materiały] |
| 10:30 - | Zarządzanie usługami i zapobieganie awariom, dr Mariusz Żynel, Uniwersytet w Białymstoku [pobierz materiały] |
| 11:30 - | Sun Cluster, Ireneusz Szuca, WP [pobierz materiały] |
| 12:30 - | Quo vadis SPARC?, Robert Prus, Sun [pobierz materiały] |
| 13:30 - | Przerwa obiadowa |
| 14:15 - | SystemTap - monitoring i instrumentacja w środowisku systemu Linux, Tomasz Potęga, WP [pobierz materiały] |
| 15:15 - | DTrace jako narzędzie programisty, Andrzej Sopala, WP [pobierz materiały] |
| 16:15 - | ARIS - wydajny serwer WWW - architektura i możliwości, Wojciech Meler, WP [pobierz materiały] |
| 17:15 - | Technologia Sun Ray - Maciej Plona, Sun |
| 18:15 - | Zakończenie pierwszego dnia konferencji |
| 18:30 - | Wyjazd autokaru na wieczorne spotkanie przy dziku (REZERWACJA/ZAPROSZENIA) |
|
| Dzień drugi (piątek) |
| 08:00 - | Obliczenia HPC, Rafał Tylman, CI TASK |
| 09:00 - | VMware - wirtualizacja serwerów z procesorami Intel i AMD, Jarosław Kolankowski, Softdata |
| 09:45 - | Wirtualizacja systemu - Solaris Zones, BrandZ, Andrzej Butkiewicz, WP |
| 10:45 - | Host to Storage SAN Implementation, Mianowski Maciej, EMC |
| 11:30 - | ZFS, Robert Miłkowski, WP [pobierz materiały] |
| 12:30 - | VERITAS Storage Foundation for Databases, Piotr Nogaś, Symantec |
| 14:00 - | Instalacja systemów Linux i Solaris po sieci, Michał Łuczak, WP [pobierz materiały] |
| 15:00 - | Kulisy Poczty WP, Andrzej Butkiewicz, WP [pobierz materiały] |
| 16:00 - | Pion IT w Wirtualnej Polsce, dyr. IT Wojciech Zwiefka, WP [pobierz materiały] |
| 16:30 - | Zakończenie konferencji |
| Szczegółowy program konferencji |